Torno de Foso
























Solución eficiente, de alta calidad y seguridad para el mecanizado de ejes montados.
El torno de foso Danobat es una máquina herramienta específica para el mantenimiento preventivo y correctivo de las ruedas y los discos de freno ferroviarios. Disponemos de una amplia gama de tornos de foso que se adaptan a todo tipo de vehículos, bien sean de alta velocidad, locomotoras, de cercanias, tranvías o metros. Puede trabajar sin necesidad de desmontar el eje de bogie e incorpora los últimos avances tecnológicos
VENTAJAS
- Gama completa de tornos de foso para todo tipo de trenes:
- Tranvía
- Metro
- Cercanías
- Alta velocidad
- Locomotoras
- Proceso de mecanizado totalmente automático
- Mecanizado inteligente: reduce el tiempo de ciclo, aumenta la confiabilidad y seguridad del proceso y extiende la vida de las ruedas en la flota ferroviaria.
- Concebido para ser utilizado por un único operador
- Facilidad de uso: Interfaz de usuario amigable que ayuda al operador a optimizar el proceso de mecanizado.
- Configuración de diseño de máquina y foso optimizada
- Diseñado para una mejor ergonomía y facilidad de mantenimiento.
DATOS TÉCNICOS
DLR | DHD | DHD+ | |||
CARACTERÍSTICAS DEL EJE MONTADO | |||||
Ancho de vía | mm | 1000/1676 | 1000/1676 | 1000/1676 | |
Ø de rueda | mm | 350/1400 | 350/1400 | 350/1400 | |
Ancho del perfil | mm | 75/150 | 75/150 | 75/150 | |
Mecanizado de disco de freno | -- | √ | √ | √ | |
Carga máx. por eje | kg | 18000 | 30000 | 40000 | |
CARACTERÍSTICAS D E LA MÁQUINA | |||||
Potencia del motor principal | kW | 4x9 | 2x30 | 2x30 | |
Sección máxima de viruta | mm2 | 6 | 10 | 10 | |
DATOS DE INSTALACIÓN | |||||
Peso máquina | kg | 18000 | 23000 | 25000 | |
PRECISIÓN | |||||
Diferencia de diámetros entre ruedas del mismo eje | mm | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | |
Diferencia de diámetros entre ruedas del mismo bogie | mm | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | |
Salto radial en rueda | mm | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | |
Alabeo de la cara interna de la rueda | mm | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | |
Desviación de la geometría sobre el perfil nominal | mm | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | |
ARQUITECTURA DE MÁQUINA | |||||
Simple | -- | √ | √ | √ | |
Tandem | -- | √ | √ | √ | |
Ancho de vía variable | -- | √ | √ | √ |
EQUIPAMIENTO
Soluciones de amarre
A) Caja de grasa montada externamente
B) Caja de grasa montada internamente
C) Entre puntos
Torneado
1) Perfil de la rueda
2) Caras internas
3) Caras externas
4) Disco de freno montado en la rueda
5) Disco de freno montado en el eje
6) Ranuras